12.1英寸 (800×600) - 0.308mm
12.1英寸 (1024×768) - 0.240mm
12.1英寸 (1280×800) - 0.204mm
13.3英寸 (1024×768) - 0.264mm
13.3英寸 (1280×800) - 0.224mm
14.1英寸 (1024×768) - 0.279mm
14.1英寸 (1280×800) - 0.237mm
14.1英寸 (1400×1050) - 0.204mm
14.1英寸 (1440×900) - 0.211mm
15英寸 (1024×768) - 0.297mm
15英寸 (1400×1050) - 0.218mm
15英寸 (1600×1200) - 0.190mm
16英寸 (1280×1024) - 0.248mm
17英寸 (1280×1024) - 0.264mm
17英寸宽屏 (1280×768) - 0.2895mm
17.4英寸 (1280×1024) - 0.270mm
18英寸 (1280×1024) - 0.281mm
19英寸 (1280×1024) - 0.294mm
19英寸 (1600×1200) - 0.242mm
19英寸宽屏 (1440×900) - 0.285mm
19英寸宽屏 (1680×1050) - 0.243mm
20.1英寸 (1200×1024) - 0.312mm
20.1英寸 (1600×1200) - 0.255mm
20.1英寸宽屏 (1680×1050) - 0.258mm
20.1英寸 (2560×2048) - 0.156mm
20.8英寸 (2048×1536) - 0.207mm
21.3英寸 (1600×1200) - 0.270mm
21.3英寸 (2048×1536) - 0.210mm
21.6英寸宽屏 (1680×1050) - 0.276mm
22英寸宽屏 (1600×1024) - 0.294mm
22英寸宽屏 (1680×1050) - 0.282mm
22.2英寸 (3840×2400) - 0.1245mm
23英寸宽屏 (1920×1200) - 0.258mm
23.1英寸 (1600×1200) - 0.294mm
24英寸宽屏 (1920×1200) - 0.270mm
27英寸宽屏 (1920×1200) - 0.303mm
30英寸宽屏 (2560×1600) - 0.250mm
13.4〃, 1366×768, 16:9, 点距:0.217mm
14〃 , 1366×768, 16:9, 点距:0.227mm ⇐===面板厂正在推、供主流笔电用的16:9面板
15.6〃, 1366×768, 16:9, 点距:0.252mm ⇐=== 面板厂正在推、供主流笔电用的16:9面板
16.0〃, 1366×768, 16:9, 点距:0.259mm ⇐=== 面板厂正在推、供主流笔电用的16:9面板
18.5〃, 1366×768, 16:9, 点距:0.3mm
13.3〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.199mm ⇐=== Lenovo X300
14.1〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.211mm ⇐=== HP Compaq 6910p
15.4〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.23mm ⇐=== Asus M50/M51 NB
17.0〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.255mm
19.0〃, 1440×900, 16:10, 点距:0.284mm
15.4〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.197mm ⇐=== Asus G1/G1S/G1Sn等NB
17.0〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.219mm ⇐=== HP Compaq 8710w
19.0〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.243mm
20.1〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.258mm
21.0〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.269mm
21.6〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.276mm
22.0〃, 1680×1050, 16:10, 点距:0.282mm
16.0〃, 1920×1080, 16:9, 点距:0.184mm ⇐=== 某些新的16〃笔电会配这种面板,如Gateway
18.4〃,1920×1080, 16:9, 点距:0.213mm ⇐=== Acer/Sony 18.4〃 NB
21.5〃,1920×1080, 16:9, 点距:0.248mm
23.0〃, 1920×1080, 16:9, 点距:0.266mm
24.0〃, 1920×1080, 16:9, 点距:0.276mm
15.4〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.173mm ⇐=== Dell Latitude D810
17.0〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.191mm ⇐=== 相当多的高阶17〃笔电,如Asus G2S/M70
22.0〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.247mm
23.0〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.258mm
24.0〃, 1920×1200, 16:10, 点距:0.27mm